顯示特性 | 顯示屏類型 | LED | |
物理解析度 | 1440(H) X 900(V) | ||
顯示色彩 | 1677萬色 | ||
亮度 | 250cd/㎡(中心點、典型) | ||
對比度 | 300:1 | ||
視角(度) | 178°(V)/178°(H) (典型) | ||
安卓配置 | CPU | 四核64位 | |
GPU | RK3188 | ||
RAM | 1G | ||
Flash | 8G | ||
Android Ver. | Android 5.1或以上 | ||
CPU Frequency | 1.5GHZ | ||
WIFI | 2.4G | ||
其他配置 | 玻璃 | 全鋼化玻璃 | |
外觀 | 拉鋁黑、銀、白(可選) | ||
喇叭 | 5W*2 | ||
開機方式 | 來電啟動 | ||
信號識別 | 信號自適應 | ||
語言 | 中英文可選 | ||
輸入電壓 | 100Vac~240Vac 50/60Hz | ||
整機功率 | ≦150W | ||
省電功耗 | ≦0.5瓦 | ||
外觀尺寸 | |||
附件清單 | 說明書*1、保修卡*1、合格證*1、英文遙控器*1、、國標電源線*1 | ||
環(huán)境因素 | 操作溫度:0℃~40℃ | ||
操作濕度:10%~80% | |||
貯藏溫度:-20℃~40℃ | |||
貯藏濕度:5%~95% |